Depremin yönü değişti: Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İç Anadolu bölgesinde korkutan deprem! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde yaşandı! Tüm detaylar haberimizde.

AFAD tarafından korkutan haber dün akşam saatlerinde verildi! 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇANKIRI'DA KORKUTAN DEPREM

Çankırı Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem yerin 5.0 km altında ve saat 16:04 sularında yaşandı. Deprem Çorum, Kastamonu, Kırıkkale illerinde de hissedildi ve Tosya bölgesinde en çok hissedilen deprem sebebiyle herkes sokağa döküldü. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durum yaşanmadığını, saha çalışmalarının sürdüğünü belirten bir paylaşım yaptı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı; '27 Aralık Çarşamba 16:04'de Çankırı Ilgaz ilçesinde yaşanan deprem Kuzey Anadolu fayında kırılma olduğunu gösteriyor. İlerleyen dönemde Bolu- Gerede- Çankırı arası 6-6.8 büyüklüğünde kırılma eğilimi gösteriyor. 


Süreyi bilemeyiz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı ve güçlü ekonomi.' Prof. Dr. Naci Görür ise Çankırı depremi ile ilgili sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı; 'Arkadaşlar Çankırı Cömert Ilgaz ilçesinde deprem yaşandı. Deprem KAF üstünde ve Kırıkkale Çankırı arasında uzanan normal fayın Kuzey Anadolu fayına yaklaştığı yerde. Deprem büyüklüğü 4.7. Dilerim kimse zarar görmemiştir, herkese geçmiş olsun.' AFAD tarafından paylaşılan diğer verilere göre Malatya ili Doğanşehir ilçesinde de 10:55 saatlerinde 4.3 büyüklüğünde yerin 9.69 kilometre altında deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verileri şu şekilde;

2023.12.27 16:04:10 41.0537 33.8098 5.0 -.- 4.7 4.5 COMERT-ILGAZ (CANKIRI) REVIZE01 (2023.12.27 16:04:11)

2023.12.27 15:07:33 40.6057 27.5620 4.6 -.- 1.5 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2023.12.27 14:55:26 37.9250 32.3763 0.0 -.- 1.5 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.12.27 14:42:51 38.7383 37.0527 5.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.27 14:35:58 38.0908 38.5990 5.0 -.- 1.3 -.- SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.27 14:08:03 38.6997 37.2617 5.4 -.- 1.7 -.- GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.27 14:04:31 39.4760 29.7827 0.0 -.- 1.8 -.- KARAAGAC-(KUTAHYA) İlksel

2023.12.27 13:55:25 37.1352 35.2342 24.3 -.- 2.1 -.- ORCUN-CUKUROVA (ADANA) İlksel

2023.12.27 13:00:18 38.3890 37.4703 9.7 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.27 12:24:09 40.0793 27.0960 6.6 -.- 1.7 -.- YUVALAR-CAN (CANAKKALE) İlksel

2023.12.27 12:23:07 40.6023 27.3770 26.8 -.- 0.8 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.27 12:17:18 39.3797 33.3500 0.0 -.- 1.4 -.- ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) İlksel

2023.12.27 12:01:30 36.7567 28.0160 24.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.27 11:55:09 35.5657 33.5247 9.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.27 11:31:52 37.3080 36.8455 6.4 -.- 2.4 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.27 11:24:46 37.3263 36.7995 7.1 -.- 1.8 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.27 11:24:31 37.9352 27.6158 5.4 -.- 2.2 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.12.27 11:21:40 38.1312 37.1223 6.7 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD tarafından paylaşılan son deprem listesi ise şu şekilde;

27-12-2023 16:04:12 41.0756 33.8236 7 MW 4.5 Ilgaz (Çankırı) 614240

27-12-2023 14:55:22 38.1114 32.6089 7 ML 0.9 Selçuklu (Konya) 614236

27-12-2023 14:55:22 37.0622 27.0369 7 ML 1.5 Ege Denizi - [19.09 km] Bodrum (Muğla) 614239

27-12-2023 14:50:51 38.2442 38.1525 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 614238

27-12-2023 14:50:32 40.9717 28.3503 7 ML 1.4 Marmara Denizi - [09.66 km] Silivri (İstanbul) 614237

27-12-2023 14:46:05 36.0969 35.9083 18.94 ML 1.8 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.17 km] Samandağ (Hatay) 614235

27-12-2023 14:42:47 37.9206 37.4517 6.75 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 614232

Sonraki Haber